Joueurs en ligne
2 143 joueurs en ligne au dernier relevé.
Mis à jour le 2 nov., 06:39 UTCParties comptées jusqu'à hier. Le nombre en ligne est en direct.Comment on sait ?
- En ligne maintenant
- 2 143
- Pic sur 24 heures
- 2 143
- Pic sur 7 jours
- 2 143
- Parties hier
- 9 031
- Parties sur 30 jours
- 257 120
Heroes of Newerth est-il mort ? 9 031 parties hier, 257 120 sur 30 jours, 2 817 079 depuis le 1 nov. 2025.
Relevé toutes les 5 minutes depuis le 2 nov., 03:22 : la courbe apparaît après six heures.
Parties par jour, par région
Moyenne des 7 derniers jours, tous modes.
- Thaïlande
- Europe
- Amérique du Nord
02 0004 0006 0008 000nov.déc.janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.Thaïlande 5 478Europe 1 895Amérique du Nord 935
Les chiffres, mois par mois
| Mois | Parties | Thaïlande | Europe | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 9 031 | 5 858 | 2 124 | 1 018 |
| oct. 2026 | 264 404 | 175 593 | 58 280 | 29 344 |
| sept. 2026 | 253 988 | 169 044 | 55 143 | 28 396 |
| août 2026 | 249 982 | 161 243 | 56 201 | 30 047 |
| juil. 2026 | 249 169 | 156 927 | 62 936 | 27 281 |
| juin 2026 | 242 034 | 145 142 | 69 289 | 24 870 |
| mai 2026 | 232 356 | 133 288 | 64 636 | 25 978 |
| avr. 2026 | 215 470 | 120 916 | 58 790 | 25 597 |
| mars 2026 | 221 240 | 127 939 | 54 043 | 27 285 |
| févr. 2026 | 192 389 | 100 858 | 53 243 | 24 926 |
| janv. 2026 | 247 487 | 113 968 | 77 635 | 31 846 |
| déc. 2025 | 272 221 | 123 115 | 84 030 | 34 697 |
| nov. 2025 | 167 308 | 69 679 | 61 001 | 22 865 |
D'après les compteurs publics du jeu : joueurs en ligne relevés par ce site toutes les 5 minutes, parties par jour comptées par le jeu.